エクスペディション料金には以下が含まれます:
グレートバリアリーフ海洋公園管理局は、グレートバリアリーフでの滞在1日あたりA$7.00-の環境保護税を徴収することを義務付けています。 この金額は、クルーズの最後にお客様のドリンクバーの請求書に加算されます。ダイビングコース、フォトサービス、ギアレンタル、ナイトロックスなどの追加料金については、このページにある各表をご確認ください。
料金表(PDF版)のダウンロードはこちらから。2020-2021 | 2021-2022
コーラルシー&コッドホールエクスペディション 2020年4月 – 2022年3月 | |
---|---|
キャビンタイプ | 料金 |
プレミアム | A$3244.00- シングルユース A$3893.00- |
スタンダード | A$2958.00- シングルユース A$3550.00- |
クラブ | A$2670.00- シングルユース A$3204.00- |
キャビン | A$2321.00- シングルユース A$2785.00- |
フライ&ダイブコッドホール 2021年4月 – 2022年3月 | |
---|---|
キャビンタイプ | 料金 |
プレミアム | A$2395.00- |
スタンダード | A$2680.00- |
クラブ | A$2375.00- |
キャビン | A$2047.00- |
フライ&ダイブコーラルシー 2021年4月 – 2022年3月 | |
---|---|
キャビンタイプ | 料金 |
プレミアム | A$3244.00- |
スタンダード | A$2958.00- |
クラブ | A$2670.00- |
キャビン | A$2321.00- |
コーラルシーサファリ 2021年4月 – 2022年3月 | |
---|---|
キャビンタイプ | 料金 |
プレミアム | A$5889.00- |
スタンダード | A$5410.00- |
クラブ | A$4726.00- |
キャビン | A$4027.00- |
追加料金 | |
---|---|
EMC(環境保護税) | A$7.00-/日(最大3日間分) |
ヨンガラレック係留 | A$13.55-/日 |
シングルユース | キャビンコスト + 20% |
シングルユース(2021年6月〜) | キャビンコスト + 50% |
シングルユース(2022年4月〜) | キャビンコスト + 70% |
燃料サーチャージ(スタンダートエクスペディション) | A$0.00-(変更される場合があります) |
燃料サーチャージ(コーラルシーエクスペディション) | A$44.00-/人(変更される場合があります) |
プライベートシャーク撮影(コーラルシーのみ) | A$75.00-/ダイバー |
プライベートガイド | A$350.00-/日 |
ナイトロックス | A$25.00-/日 |
ドリンク・商品購入 | エクスペディション終了時に精算 |
レンタル器材 | 下の表を参照 |
ダイビングコース | 下の表を参照 |
フォトサービス | 下の表を参照 |
ディスカウント | |
---|---|
スノーケラー(ノンダイバー) – コッドホール/リボンリーフ2020/21 | 25% |
ノンダイバー | 10%(ミンククジラクルーズは除く) |
ノンダイバー(子供8-15歳) | 25%(ミンククジラシーズンは10%) |
VIP | 5% |
グローバルシャークダイビングメンバー | 5% |
エアラインスタッフ | 5% |
ミリタリー | 5% |
ダイビング業界スタッフ | A$200.00- |
エージェント・メディア・研究者 | 要お問い合わせ |
ディスカウントはクルーズ料金にのみ対象で、予約時にのみ適用され、他の割引との併用はできません。各種条件を証明する必要があります。 |
ダイビングコース | |
---|---|
オープンウォーターダイバーコース委託(現在行っていません) | A$245.00- |
PADIアドバンスドオープンウォーターダイバーコース | A$260.00- |
PADIディープダイバー | A$300.00- |
PADIエンリッチドエアーダイバー | A$310.00- |
PADIアンダーウォーターフォトグラファー | A$260.00- |
PADIアンダーウォーターナチュラリスト | A$220.00- |
PADIセルフリライアントダイバー | A$280.00- |
PADIディスカバースクーバダイビング(体験ダイビング) | A$50/ダイブ(ミンククジラシーズンは不催行) |
フォトサービス | |
---|---|
Canon GX7 MK2 / Olympus TG5 | A$40.00-/日 |
USB Stick – 8GB | A$12.00- |
エクスペディションビデオ/フォト | A$85.00- |
パーソナライズフォト | A$100.00- |
パーソナライズビデオ | A$250.00-(最大4名まで) |
プライベートシャークシューター(コーラルシーのみ) | A$75.00-/ダイバー |
レンタル器材 | |
---|---|
レギュレーターセット | A$15.00-/日 |
BCD | A$10.00-/日 |
ダイブコンピューター | A$12.00-/日 |
スノーケルセット | A$5.00-/日 |
水中ライト | A$10.00-/日 |
ウェットスーツ | A$10.00-/日 |
セーフティーソーセージ(SMB) | 無料 |
ノーチラスライフラインGPS | 無料 |
上記のすべて一式 | A$44.00- |
2L (13 cft) ポニーボトル + レギュレーター | A$15.00-/日 |
15L (120 cft) スチールシリンダー | A$25.00-/日 |
ナイトロックス充填 | A$75.00-(3・4泊エクスペディション)/ A$150.00-(7日間) |
©2021 Mike Ball Dive Expeditions ABN 24 050 045 200
(Translation & Site Maintenance by MCL Web Design)